附件1 | |||||||||||
犍為縣存量住宅用地信息表(項目清單) | |||||||||||
序號 | 項目名稱 | 開發(fā)企業(yè) | 所在區(qū)和 街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn)) | 具體位置 | 住宅類型 | 土地面積(公頃) | 供地時間 | 約定開工時間 | 約定竣工時間 | 建設(shè)狀態(tài) | 未銷售房屋的 土地面積(平方米) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
1 | 無 | 四川新億置業(yè)有限公司 | 犍為縣清溪鎮(zhèn) | 精忠街 | 普通商品房 | 0.3932 | 2013.6.7 | 2014.9.30 | 2017.9.30 | 未動工 | — |
2 | 濱江名門 | 四川嘉南房地產(chǎn)開發(fā)有限公 | 犍為縣玉津鎮(zhèn) | 學府街 | 普通商品房 | 0.2665 | 2016.2.14 | 2017.9.27 | 2020.9.27 | 已動工未竣工 | 519 |
3 | 鳳凰安置點 | 玉津鎮(zhèn)人民政府 | 犍為縣玉津鎮(zhèn) | 鳳凰村4、5組 | 經(jīng)濟適用房 | 2.7141 | 2018.12.11 | 2020.6.12 | 2023.6.12 | 未動工 | — |
4 | 無 | 樂山高新投犍為基地建設(shè)開發(fā)有限責任公司 | 犍為縣孝姑鎮(zhèn) | 孝姑鎮(zhèn)八一村7、8組 | 普通商品房 | 3.5584 | 2019.2.3 | 2020.10.25 | 2023.10.25 | 未動工 | — |
5 | 江山和鳴·璽院 | 四川邦辰置業(yè)有限公司 | 犍為縣玉津鎮(zhèn) | 瑞雪村9、10、11、12組 | 普通商品房 | 6.8518 | 2019.2.18 | 2020.12.2 | 2023.12.2 | 已動工未竣工 | 14177 |
6 | 江山和鳴·天宸 | 瑞雪村5、6、7組 | 6.2612 | 2021.2.3 | 2022.10.27 | 2025.10.27 | 未動工 | — | |||
7 | 無 | 樂山犍為世紀旅游發(fā)展有限公司 | 犍為縣敖家鎮(zhèn) | 桂坪村9組 | 普通商品房 | 0.6854 | 2019.9.26 | 2021.3.13 | 2024.3.13 | 未動工 | — |
8 | 先進村1組、桂坪村9組、獅壩村2組 | 1.3334 | 未動工 | ||||||||
9 | 弘祥公館 | 四川弘祥房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 犍為縣玉津鎮(zhèn) | 互和村5組 | 普通商品房 | 0.6257 | 2019.9.26 | 2021.3.13 | 2024.3.13 | 已動工未竣工 | 120 |
10 | 茉莉莊園3期 | 四川怡潤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 犍為縣玉津鎮(zhèn) | 聯(lián)合村5、6組 | 普通商品房 | 2.667 | 2019.10.8 | 2021.7.20 | 2024.7.20 | 已動工未竣工 | 3060 |
11 | 銅雀臺·御景 | 犍為領(lǐng)豐置業(yè)有限公司 | 犍為縣玉津鎮(zhèn) | 互和村4、12組 | 普通商品房 | 3.001 | 2019.10.30 | 2021.8.18 | 2024.8.18 | 已動工未竣工 | 73.2 |
12 | 銅雀臺·御府 | 互和村4組 | 1.9402 | 已動工未竣工 | 2074.4 | ||||||
13 | 茂源星城 | 四川東車科技集團有限責任公司 | 犍為縣玉津鎮(zhèn) | 聯(lián)合村5、6組 | 普通商品房 | 1.3333 | 2020.1.3 | 2021.10.20 | 2024.10.20 | 已動工未竣工 | 7116.37 |
14 | 江山和鳴·央璽 | 四川邦辰置業(yè)有限公司 | 犍為縣玉津鎮(zhèn) | 瑞雪村3、4、5組 | 普通商品房 | 6.9841 | 2020.1.9 | 2021.8.26 | 2024.8.26 | 已動工未竣工 | 30573.5 |
15 | 江山和鳴·天璽 | 瑞雪村3、4、5、6組 | 4.6793 | 已動工未竣工 | 26500 | ||||||
16 | 怡潤·溪鎮(zhèn) | 四川怡潤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 犍為縣清溪鎮(zhèn) | 筒車村5組 | 普通商品房 | 3.4388 | 2020.2.6 | 2021.6.17 | 2024.6.17 | 已動工未竣工 | 6027 |
17 | 雍禾府(茉莉莊園5期) | 犍為縣玉津鎮(zhèn) | 聯(lián)合村4、5、6組 | 6.6272 | 2020.10.12 | 2022.4.23 | 2025.4.23 | 已動工未竣工 | 33469 | ||
18 | 眾恒·中央公園9期 | 四川新勝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 犍為縣玉津鎮(zhèn) | 互和村4、13組 | 普通商品房 | 2.3704 | 2020.10.20 | 2022.6.30 | 2025.6.30 | 已動工未竣工 | 700.38 |
19 | 無 | 樂山犍為世紀旅游發(fā)展有限公司 | 犍為縣玉津鎮(zhèn) | 聯(lián)合村7、9組 | 普通商品房 | 2.1705 | 2019.9.26 | 2021.3.13 | 2024.3.13 | 未動工 | — |
20 | 無 | 四川省興源鑫農(nóng)業(yè)投資有限責任公司 | 犍為縣玉津鎮(zhèn) | 鳳凰村4組 | 普通商品房 | 0.5366 | 2020.1.10 | 2021.6.27 | 2024.6.27 | 未動工 | — |
21 | 鳳凰村4組 | 0.4208 | 未動工 | — | |||||||
22 | 聯(lián)合村7組 | 1.1959 | 2020.7.1 | 2021.1.17 | 2024.1.17 | 未動工 | — | ||||
23 | 聯(lián)合村7組 | 1.2378 | 2020.4.8 | 2021.10.25 | 2024.10.25 | 未動工 | — | ||||
24 | 犍為縣羅城鎮(zhèn) | 石樁村7組 | 0.8149 | 未動工 | — | ||||||
25 | 無 | 四川紅鑫時代置業(yè)集團有限公司 | 犍為縣玉津鎮(zhèn) | 瑞雪村11、12組,和風村9、10組 | 普通商品房 | 2.105 | 2022.1.29 | 2023.11.29 | 2026.11.29 | 未動工 | — |
26 | 無 | 犍為紫鑫工業(yè)有限公司 | 犍為縣玉津鎮(zhèn) | 新貌村 | 普通商品房 | 6.9619 | 2022.7.18 | 2023.7.18 | 2026.7.18 | 未動工 | — |
27 | 無 | 6.8545 | 2022.8.1 | 2023.8.1 | 2026.8.1 | 未動工 | — | ||||
1.關(guān)于(2)項目名稱:填寫樓盤名稱或小區(qū)名稱。 | |||||||||||
2.關(guān)于(3)開發(fā)企業(yè):對應(yīng)出讓合同或者劃撥決定方中的土地使用權(quán)人?應(yīng)準確填寫企業(yè)全稱? | |||||||||||
3-關(guān)于(4)所在區(qū)和街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn)):填與所在的市轄區(qū)和街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn)〉。 | |||||||||||
4. 關(guān)于 (5)具體位置:填寫詳細地址或四至. | |||||||||||
5. 關(guān)于(6)住宅類型:選擇填寫“普通商品房”“租賃型商品房”“共有產(chǎn)權(quán)房”“公租房”“保障性租賃住房”。 | |||||||||||
6. 關(guān)于(7) 土地面積:填寫出讓合同或劃撥決定書供應(yīng)面積。 | |||||||||||
7. 關(guān)于(8)供地時問:填寫出讓合同簽訂日期或劃撥決定書核發(fā)日期。 | |||||||||||
8. 關(guān)于(9)約定開工時間:填寫出讓合同或劃撥決定書約定、規(guī)定的開工日期。 | |||||||||||
9. 關(guān)于(10)約定竣工時間:填寫出讓合同或劃撥決定書約定、規(guī)定的竣工日期。 | |||||||||||
10. 關(guān)于(11)建設(shè)狀態(tài):選擇填寫“己動工末竣工”“未動工”。 | |||||||||||
11.關(guān)于(12)未銷害房屋的土地面積:此項只針對“己動工未竣工”的項目,“未動工”項目不需填寫。核算方法為:設(shè)該地塊總面積為S,其出讓合同中約定的容積率為R,已核發(fā)銷售許可證或預(yù)售許可證的建筑面積為A.則未納入房屋銷售的士.地面=S-A/R。其中A的具體數(shù)值應(yīng)根據(jù)房屋主管部門依法核發(fā)的證載面積確定。 | |||||||||||
12. 各表項數(shù)最關(guān)系:(7)≥(12)。 |