2023年公租房房租收取表(20231116)

文章來(lái)源:犍為縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 發(fā)布時(shí)間: 2023-11-20 11:00 瀏覽量:

打印 分享到 :


填報(bào)單位:犍為縣房地產(chǎn)管理所 時(shí)間:2023年11月16日
序號(hào) 項(xiàng)目名稱 姓名 身份證號(hào) 樓棟號(hào) 應(yīng)收租金 實(shí)收租金 面積
1 苦竹林公租房 王學(xué)初 51112319******0018 1-1-1 636.00  636.00  52.99
2 苦竹林公租房 李一平 51112319******0013 1-1-3 513.00  513.00  42.71
3 苦竹林公租房 楊仕珍 51112919******6427 1-1-4 513.00  513.00  42.71
4 苦竹林公租房 李小平 51112319******0013 1-1-6 648.00  648.00  54.02
5 苦竹林公租房 曹磊 51112319******7318 1-1-7 513.00  513.00  42.71
6 苦竹林公租房 羅勇 51112319******003X 1-1-8 513.00  513.00  42.71
7 苦竹林公租房 周樹清 51112319******0011 1-1-9 636.00  636.00  52.99
8 苦竹林公租房 陳華容 51112319******8121 1-2-2 513.00  513.00  42.71
9 苦竹林公租房 王曉琴 51112319******5961 1-2-3 513.00  513.00  42.71
10 苦竹林公租房 劉容 51112319******7324 1-2-4 513.00  513.00  42.71
11 苦竹林公租房 余學(xué)端 51112319******0046 1-2-5 513.00  513.00  42.71
12 苦竹林公租房 黃潤(rùn)明 51112319******8119 1-2-7 513.00  513.00  42.71
13 苦竹林公租房 董長(zhǎng)生 51112319******0054 1-2-8 513.00  513.00  42.71
14 苦竹林公租房 程樹確 51112319******0037 1-2-10 636.00  636.00  52.99
15 苦竹林公租房 郭建立 51112319******0017 1-3-3 513.00  513.00  42.71
16 苦竹林公租房 李軍良 51112319******0039 1-3-4 513.00  342.00  42.71
17 苦竹林公租房 戴勇 51112319******0077 1-3-7 513.00  513.00  42.71
18 苦竹林公租房 陳永綠 51112319******1664 1-3-8 513.00  513.00  42.71
19 苦竹林公租房 劉會(huì)清 51112319******1481 1-3-9 513.00  513.00  42.71
20 苦竹林公租房 楊東 51112319******5977 1-3-10 636.00  636.00  52.99
21 苦竹林公租房 周高泉 51112319******7019 1-4-1 636.00  636.00  52.99
22 苦竹林公租房 尹佑林 51112319******0017 1-4-2 513.00  513.00  42.71
23 苦竹林公租房 劉華元 51112319******0019 1-4-3 513.00  513.00  42.71
24 苦竹林公租房 紀(jì)剛 51112319******0011 1-4-5 513.00  513.00  42.71
25 苦竹林公租房 帥貴華 51112319******0019 1-4-6 648.00  648.00  54.02
26 苦竹林公租房 費(fèi)玉琪 51112319******0014 1-4-7 513.00  513.00  42.71
27 苦竹林公租房 薛向前 51112319******003X 1-4-8 513.00  513.00  42.71
28 苦竹林公租房 李玉茹 51112319******002X 1-4-9 513.00  513.00  42.71
29 苦竹林公租房 蔡世均 51112319******003X 1-4-10 636.00  636.00  52.99
30 苦竹林公租房 黃燕平 51112319******7326 1-5-1 636.00  636.00  52.99
31 苦竹林公租房 王小平 51112319******004X 1-5-3 513.00  513.00  42.71
32 苦竹林公租房 余崇書 51112319******2578 1-5-4 513.00  513.00  42.71
33 苦竹林公租房 李洪云 51112319******0067 1-5-5 513.00  513.00  42.71
34 苦竹林公租房 周高明 51112319******0016 1-5-6 648.00  648.00  54.02
35 苦竹林公租房 黃曉平 51112319******0014 1-5-7 513.00  513.00  42.71
36 苦竹林公租房 毛大林 51112319******0018 1-5-8 513.00  513.00  42.71
37 苦竹林公租房 楊正華 51112319******5977 1-5-9 513.00  513.00  42.71
38 苦竹林公租房 張勝榮 51112319******0010 1-5-10 636.00  636.00  52.99
39 苦竹林公租房 謝忠倫 51112319******0013 2-1-3 510.00  510.00  42.62
40 苦竹林公租房 張祥林 51112319******0014 2-1-6 646.00  646.00  53.89
41 苦竹林公租房 陶光富 51112319******0095 2-1-7 510.00  510.00  42.62
42 苦竹林公租房 潘紹明 51112319******6711 2-2-3 510.00  510.00  42.62
43 苦竹林公租房 張強(qiáng) 51112319******0091 2-2-4 510.00  510.00  42.62
44 苦竹林公租房 袁倫才 51112319******673X 2-2-5 510.00  510.00  42.62
45 苦竹林公租房 陳東 51112319******7478 2-2-6 646.00  646.00  53.89
46 苦竹林公租房 李洪珍 51112319******0027 2-2-8 510.00  510.00  42.62
47 苦竹林公租房 楊澤軍 51112319******1495 2-2-9 510.00  510.00  42.62
48 苦竹林公租房 羅念渠 51112319******0043 2-2-10 634.00  634.00  52.89
49 苦竹林公租房 羅建立 51112319******0057 2-3-1 634.00  634.00  52.89
50 苦竹林公租房 張成榮 51112319******0017 2-3-2 510.00  510.00  42.62
51 苦竹林公租房 汪銀金 51112319******0012 2-3-3 510.00  510.00  42.62
52 苦竹林公租房 張淑麗 51112319******0048 2-3-4 510.00  510.00  42.62
53 苦竹林公租房 楊成碧 51112319******0039 2-3-6 646.00  646.00  53.89
54 苦竹林公租房 謝小林 51112319******0067 2-3-8 510.00  510.00  42.62
55 苦竹林公租房 陳枝蘭 51112319******6268 2-3-9 510.00  510.00  42.62
56 苦竹林公租房 劉建生 51112319******0020 2-4-1 634.00  634.00  52.89
57 苦竹林公租房 古映德 51112319******1678 2-4-3 510.00  510.00  42.62
58 苦竹林公租房 楊永寬 51112319******0010 2-4-4 510.00  510.00  42.62
59 苦竹林公租房 袁光倫 51112319******5376 2-4-5 510.00  510.00  42.62
60 苦竹林公租房 黃平東 51112319******2574 2-4-6 646.00  646.00  53.89
61 苦竹林公租房 余德貴 51112319******0011 2-4-7 510.00  510.00  42.62
62 苦竹林公租房 喻大成 51112319******0036 2-4-8 510.00  510.00  42.62
63 苦竹林公租房 周高偉 51112319******0010 2-4-10 634.00  634.00  52.89
64 苦竹林公租房 楊昌平 51112319******0013 2-5-1 634.00  634.00  52.89
65 苦竹林公租房 宋遠(yuǎn)兵 51112319******0471 2-5-2 510.00  510.00  42.62
66 苦竹林公租房 楊建平 51112319******0016 2-5-4 510.00  510.00  42.62
67 苦竹林公租房 黃曉東 51112319******0030 2-5-5 510.00  510.00  42.62
68 苦竹林公租房 萬(wàn)黎黎 51112319******7320 2-5-8 298.00  298.00  42.62
69 苦竹林公租房 李樹林 51112319******8314 2-5-9 510.00  510.00  42.62
70 苦竹林公租房 代巧玲 51112319******0020 2-5-10 634.00  634.00  52.89
71 毛家灣公租房 喻安政 51112319******0095 1-1-2 625.00  625.00  52.04
72 毛家灣公租房 王永東 51112319******0316 1-1-3 365.00  365.00  52.04
73 毛家灣公租房 胡文林 51112319******611X 1-1-4 625.00  625.00  52.04
74 毛家灣公租房 許芳 51112319******0025 1-2-1 625.00  625.00  52.04
75 毛家灣公租房 胡淑蘭 51112319******1466 1-2-2 625.00  625.00  52.04
76 毛家灣公租房 徐貴秋 51112319******0059 1-2-3 625.00  625.00  52.04
77 毛家灣公租房 譚康秀 51112319******5787 1-2-4 625.00  625.00  52.04
78 毛家灣公租房 羅淑蓮 51032219******7845 1-3-2 625.00  625.00  52.04
79 毛家灣公租房 方敏 51112319******1489 1-3-3 625.00  625.00  52.04
80 毛家灣公租房 龔淑惠 51112319******6720 1-3-4 625.00  625.00  52.04
81 毛家灣公租房 王勁松 51112319******0013 1-4-1 625.00  625.00  52.04
82 毛家灣公租房 林勇 51112319******3371 1-5-1 365.00  365.00  52.04
83 毛家灣公租房 岑明洪 51112319******0012 1-5-3 625.00  625.00  52.04
84 毛家灣公租房 周益 51112319******0057 1-5-4 625.00  625.00  52.04
85 毛家灣公租房 葉潤(rùn)仙 51112119******1949 2-1-3 625.00  625.00  52.04
86 毛家灣公租房 陳治英 51112319******6720 2-1-4 625.00  625.00  52.04
87 毛家灣公租房 虞德銀 51112319******0012 2-2-1 625.00  625.00  52.04
88 毛家灣公租房 鄧一云 51112319******0038 2-2-2 625.00  625.00  52.04
89 毛家灣公租房 陳職樹 51112319******2612 2-2-4 625.00  625.00  52.04
90 毛家灣公租房 呂忠全 51112319******0015 2-3-3 625.00  625.00  52.04
91 毛家灣公租房 譚光輝 51112319******6877 2-3-4 625.00  625.00  52.04
92 毛家灣公租房 陳蘭 51112319******0049 2-4-1 625.00  625.00  52.04
93 毛家灣公租房 陳楊 51112319******8121 2-4-3 625.00  625.00  52.04
94 毛家灣公租房 彭賢珍 51112319******0481 2-4-4 625.00  625.00  52.04
95 毛家灣公租房 余子明 51112319******0013 2-5-1 625.00  625.00  52.04
96 毛家灣公租房 顏冬明 51112319******0015 2-5-2 625.00  625.00  52.04
97 毛家灣公租房 吳漢云 51112319******8290 2-5-3 625.00  625.00  52.04
98 毛家灣公租房 楊旭紅 51112319******0017 2-5-4 625.00  625.00  52.04
99 毛家灣公租房 周玉娟 51112319******0048 3-1-3 625.00  625.00  52.04
100 毛家灣公租房 張杰 51112319******003X 3-1-4 625.00  625.00  52.04
101 毛家灣公租房 黃禮元 51112319******8273 3-2-3 625.00  625.00  52.04
102 毛家灣公租房 黃慶 51112319******0016 3-2-4 625.00  625.00  52.04
103 毛家灣公租房 馬祖興 51112319******0050 3-3-1 625.00  625.00  52.04
104 毛家灣公租房 王都堂 51112319******001X 3-3-3 625.00  625.00  52.04
105 毛家灣公租房 車國(guó)釗 51112319******1020 3-4-3 625.00  625.00  52.04
106 毛家灣公租房 先富 51112319******0311 3-5-1 365.00  365.00  52.04
107 毛家灣公租房 翁國(guó)政 51112319******0014 3-5-3 625.00  625.00  52.04
108 毛家灣公租房 羅林富 51112319******2591 3-5-4 625.00  625.00  52.04
109 毛家灣公租房 王永利 51112319******0019 4-1-2 625.00  625.00  52.04
110 毛家灣公租房 盧興明 51112319******8278 4-1-3 625.00  625.00  52.04
111 毛家灣公租房 李叢甫 51112319******8277 4-1-4 625.00  625.00  52.04
112 毛家灣公租房 徐建榮 51112319******002X 4-2-1 625.00  625.00  52.04
113 毛家灣公租房 羅一明 51112319******0037 4-2-2 625.00  625.00  52.04
114 毛家灣公租房 余靜 51112319******0020 4-2-4 625.00  625.00  52.04
115 毛家灣公租房 楊興平 51112319******0015 4-3-2 625.00  625.00  52.04
116 毛家灣公租房 陳曉東 51112319******0013 4-3-3 625.00  625.00  52.04
117 毛家灣公租房 廖文軍 51112319******8276 4-3-4 625.00  625.00  52.04
118 毛家灣公租房 梁華麗 51112319******8261 4-4-1 625.00  625.00  52.04
119 毛家灣公租房 蔡正富 51112319******0011 4-4-3 625.00  625.00  52.04
120 毛家灣公租房 李久芳 51112319******0463 4-4-4 625.00  625.00  52.04
121 毛家灣公租房 鄒富強(qiáng) 51112319******0010 4-5-2 625.00  625.00  52.04
122 毛家灣公租房 羅順剛 51112319******5410 4-5-4 365.00  365.00  52.04
123 毛家灣公租房 王軍 51112319******0015 5-1-1 596.00  596.00  49.64
124 毛家灣公租房 王勝利 51112319******0319 5-1-2 365.00  365.00  52.04
125 毛家灣公租房 王善芳 51112319******034X 5-1-3 365.00  365.00  52.04
126 毛家灣公租房 韓小霞 51112319******0024 5-1-4 625.00  625.00  52.04
127 毛家灣公租房 闞永平 51112319******8294 5-2-1 625.00  625.00  52.04
128 毛家灣公租房 岑宇 51112319******0018 5-2-2 625.00  625.00  52.04
129 毛家灣公租房 李吉修 51253419******3820 5-2-3 625.00  625.00  52.04
130 毛家灣公租房 蔡霞 51112319******8268 5-2-4 625.00  625.00  52.04
131 毛家灣公租房 周淑瓊 51112319******0324 5-3-1 625.00  625.00  52.04
132 毛家灣公租房 彭英平 51112319******0018 5-3-2 625.00  625.00  52.04
133 毛家灣公租房 吳瑞 51112319******0018 5-3-3 625.00  625.00  52.04
134 毛家灣公租房 鄭志 51112319******0015 5-3-4 625.00  625.00  52.04
135 毛家灣公租房 蒲友容 51112319******0485 5-4-1 625.00  625.00  52.04
136 毛家灣公租房 李映 51112319******0022 5-4-4 625.00  625.00  52.04
137 毛家灣公租房 景光海 51112319******7310 5-5-2 625.00  625.00  52.04
138 毛家灣公租房 張金枝 51112319******8262 5-5-3 625.00  625.00  52.04
139 毛家灣公租房 曾文才 51112319******8278 6-1-1 625.00  625.00  52.04
140 毛家灣公租房 涂永忠 51112319******001X 6-1-2 596.00  596.00  49.64
141 毛家灣公租房 唐燕 51112319******6122 6-1-3 625.00  625.00  52.04
142 毛家灣公租房 歐陽(yáng)清 51112319******0913 6-1-4 596.00  596.00  49.64
143 毛家灣公租房 許長(zhǎng)林 51112319******0019 6-2-2 625.00  625.00  52.04
144 毛家灣公租房 焦英和 51112319******0024 6-2-3 625.00  625.00  52.04
145 毛家灣公租房 楊莉紅 51112319******4562 6-2-4 625.00  625.00  52.04
146 毛家灣公租房 謝淑莉 51111219******1465 6-3-1 365.00  365.00  52.04 [1]
147 毛家灣公租房 張琳 51112319******5566 6-3-2 365.00  365.00  52.04
148 毛家灣公租房 李學(xué)杰 51112319******003X 6-3-3 625.00  625.00  52.04
149 毛家灣公租房 但召元 51112319******3352 6-4-1 365.00  365.00  52.04
150 毛家灣公租房 寧永森 51112319******1497 6-4-2 625.00  625.00  52.04
151 毛家灣公租房 楊華明 51112319******0032 6-4-4 625.00  625.00  52.04
152 毛家灣公租房 何文 51112319******0031 6-5-1 625.00  625.00  52.04
153 毛家灣公租房 李天友 51112319******2598 6-5-2 625.00  625.00  52.04
154 毛家灣公租房 邱建國(guó) 51112319******0033 6-5-3 625.00  625.00  52.04
155 毛家灣公租房 杜瓊 51112319******0465 6-5-4 625.00  625.00  52.04
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)
极品熟妇大蝴蝶20p,再深点灬舒服灬太大了少妇,中文字幕Aⅴ人妻一区二区,jαpαnesehd熟女熟妇伦 且末县| 中宁县| 五大连池市| 沈丘县| 若羌县| 淳安县| 宁乡县| 无极县| 平南县| 镇康县| 肥东县| 邹城市| 元朗区| 孟州市| 辽阳市| 上虞市| 铜川市| 炎陵县| 扶风县| 鞍山市| 安岳县| 太仓市| 黎城县| 山东省| 炉霍县| 攀枝花市| 浑源县| 红安县| 乐至县| 武平县| 山东省| 扎赉特旗| 寿光市| 南和县| 潼关县| 卢龙县| 定西市| 秦安县| 遂宁市| 海口市| 正定县|