犍為縣政府網(wǎng)站工作年度報(bào)表 (2018年度) |
|||
填報(bào)單位:犍為縣人民政府辦公室 | |||
網(wǎng)站名稱 | 犍為縣人民政府 | ||
首頁網(wǎng)址 | http://www.mcomcorp.com | ||
主辦單位 | 犍為縣人民政府辦公室 | ||
網(wǎng)站類型 | 政府門戶網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼 | 5111230002 | ||
ICP備案號(hào) | 蜀 ICP備 08109906 | 公安機(jī)關(guān)備案號(hào) | 公安網(wǎng)安備51112302000109 |
獨(dú)立用戶訪問總量(單位:個(gè)) | 43280 | ||
網(wǎng)站總訪問量(單位:次) | 83255 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) |
總數(shù) | 10048 | |
概況類信息更新量 | 96 | ||
政務(wù)動(dòng)態(tài)信息更新量 | 7892 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 2060 | ||
專欄專題 (單位:個(gè)) |
維護(hù)數(shù)量 | 6 | |
新開設(shè)數(shù)量 | 2 | ||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù)(單位:條) | 12 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) |
11 | ||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個(gè)) |
1 | ||
媒體評(píng)論文章數(shù)量(單位:篇) | 0 | ||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點(diǎn)或 重大輿情數(shù)量(單位:次) |
0 | ||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項(xiàng)目錄 | 是 | |
注冊(cè)用戶數(shù)(單位:個(gè)) | 0 | ||
政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量(單位:項(xiàng)) | 6997 | ||
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)數(shù)量(單位:項(xiàng)) | 1510 | ||
辦件量 | 總數(shù) | 402109 | |
自然人辦件量 | 294603 | ||
法人辦件量 | 107506 | ||
互動(dòng)交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺(tái) | 是 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量(單位:條) | 61 | |
辦結(jié)留言數(shù)量(單位:條) | 61 | ||
平均辦理時(shí)間(單位:天) | 2.6 | ||
公開答復(fù)數(shù)量(單位:條) | 61 | ||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù)(單位:期) | 10 | |
收到意見數(shù)量(單位:條) | 263 | ||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù)(單位:期) | 10 | ||
在線訪談 | 訪談期數(shù)(單位:期) | 0 | |
網(wǎng)民留言數(shù)量(單位:條) | 0 | ||
答復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量(單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問答 | 否 | ||
安全防護(hù) | 安全檢測(cè)評(píng)估次數(shù)(單位:次) | 12 | |
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量(單位:個(gè)) | 3 | ||
問題整改數(shù)量(單位:個(gè)) | 3 | ||
是否建立安全監(jiān)測(cè)預(yù)警機(jī)制 | 是 | ||
是否開展應(yīng)急演練 | 是 | ||
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | 是 | ||
移動(dòng)新媒體 | 是否有移動(dòng)新媒體 | 是 | |
微博 | 名稱 | 金犍為 | |
信息發(fā)布量(單位:條) | 290 | ||
關(guān)注量 | 21628 | ||
微信 | 名稱 | 微犍為 | |
信息發(fā)布量(單位:條) | 894 | ||
訂閱數(shù) | 50000 | ||
其他 | 無 | ||
創(chuàng)新發(fā)展 | R搜索即服務(wù) □多語言版本 □無障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) □其他 | ||
單位負(fù)責(zé)人:王永超 審核人:羅永財(cái) 填報(bào)人:趙影 聯(lián)系電話:08334253316 填報(bào)日期:2018-1-16 備注: |