政府網(wǎng)站工作年度報表 (2017年度) |
|||
填報單位:犍為縣人民政府辦公室 | |||
網(wǎng)站名稱 | 犍為縣人民政府 | ||
首頁網(wǎng)址 | http://www.mcomcorp.com | ||
主辦單位 | 犍為縣人民政府辦公室 | ||
網(wǎng)站類型 | 政府門戶網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標(biāo)識碼 | 5111230002 | ||
ICP備案號 | 蜀 ICP備 08109906 | 公安機關(guān)備案號 | 公安網(wǎng)安備51112302000109 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 52332 | ||
網(wǎng)站總訪問量(單位:次) | 166014 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) |
總數(shù) | 8520 | |
概況類信息更新量 | 1200 | ||
政務(wù)動態(tài)信息更新量 | 3400 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 3920 | ||
專欄專題 (單位:個) |
維護數(shù)量 | 6 | |
新開設(shè)數(shù)量 | 6 | ||
解讀回應(yīng) | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù)(單位:條) | 35 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) |
17 | ||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個) |
7 | ||
媒體評論文章數(shù)量(單位:篇) | 11 | ||
回應(yīng)公眾關(guān)注熱點或 重大輿情數(shù)量(單位:次) |
2 | ||
辦事服務(wù) | 是否發(fā)布服務(wù)事項目錄 | 是 | |
注冊用戶數(shù)(單位:個) | 37 | ||
政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量(單位:項) | 193 | ||
可全程在線辦理政務(wù)服務(wù)事項數(shù)量(單位:項) | 1 | ||
辦件量 | 總數(shù) | 2714 | |
自然人辦件量 | 1791 | ||
法人辦件量 | 923 | ||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | 是 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量(單位:條) | 56 | |
辦結(jié)留言數(shù)量(單位:條) | 56 | ||
平均辦理時間(單位:天) | 2 | ||
公開答復(fù)數(shù)量(單位:條) | 56 | ||
征集調(diào)查 | 征集調(diào)查期數(shù)(單位:期) | 5 | |
收到意見數(shù)量(單位:條) | 78 | ||
公布調(diào)查結(jié)果期數(shù)(單位:期) | 5 | ||
在線訪談 | 訪談期數(shù)(單位:期) | 0 | |
網(wǎng)民留言數(shù)量(單位:條) | 0 | ||
答復(fù)網(wǎng)民提問數(shù)量(單位:條) | 0 | ||
是否提供智能問答 | 否 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數(shù)(單位:次) | 12 | |
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量(單位:個) | 20 | ||
問題整改數(shù)量(單位:個) | 20 | ||
是否建立安全監(jiān)測預(yù)警機制 | 是 | ||
是否開展應(yīng)急演練 | 是 | ||
是否明確網(wǎng)站安全責(zé)任人 | 是 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | 否 | |
微博 | 名稱 | 暫無 | |
信息發(fā)布量(單位:條) | 0 | ||
關(guān)注量 | 0 | ||
微信 | 名稱 | 暫無 | |
信息發(fā)布量(單位:條) | 0 | ||
訂閱數(shù) | 0 | ||
其他 | 無 | ||
創(chuàng)新發(fā)展 | R搜索即服務(wù) □多語言版本 □無障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) □其他 | ||
單位負(fù)責(zé)人:王永超 審核人:羅永財 填報人:龍雨 聯(lián)系電話:08334253316 填報日期:2018-1-25 備注: |
|||