2023年8月 | |||||||
編號 | 工程名稱 | 竣工驗收日期 | 面積(平方米) | 建設(shè)單位 | 施工單位 | 監(jiān)理單位 | 備注 |
1 | 艾威鳳凰國際 | 2023.1.10 | 53968 | 犍為艾威置業(yè)有限公司 | 四川華承建筑工程有限公司 | 四川思成工程項目管理有限公司 | |
2 | 怡潤茉莉莊園三期 | 2023.2.23 | 73780 | 四川怡潤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 四川奧泰建筑工程有限公司 | 四川瑞升工程建設(shè)管理有限公司 | |
3 | 怡潤溪鎮(zhèn) | 2023.2.27 | 12667 | 四川怡潤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 四川奧泰建筑工程有限公司 | 樂山市鴻嘉建設(shè)工程監(jiān)理咨詢有限公司 | |
4 | 年產(chǎn)50萬噸高檔輕量化玻璃制品建設(shè)項目 | 2023.3.28 | 70157 | 四川粵玻玻璃有限公司 | 四川興建誠建設(shè)單位有限公司 | 成都交大工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | |
5 | 邦辰江山和鳴央璽一期工程 | 2023.4.28 | 74252 | 四川邦辰置業(yè)有限公司 | 四川邦瑞建設(shè)工程有限公司 | 中科思成建設(shè)集團(tuán)有限公司樂山分公司 | |
6 | 犍為縣委黨校校園、民兵訓(xùn)練基地及曲棍球賽訓(xùn)基地勘察設(shè)計施工總承包(epc)項目 | 2023.5.11 | 43000 | 中共犍為縣委黨校 | 中國建筑第四工程局有限公司 | 四川同創(chuàng)建設(shè)工程管理有限公司 | |
7 |
怡潤茉莉莊園五期雍禾府1/2/3/4/5/6/7/8/ 10/11/14/15/19/20/ 22/23#樓、垃圾用房及地下室 |
2023.5.24 | 79923 | 四川怡潤房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 四川奧泰建筑工程有限公司 | 四川瑞升工程建設(shè)管理有限公司 | |
8 | 城南逸家商住小區(qū)二期 | 2023.6.22 | 29671 | 犍為華明房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 四川興建誠建設(shè)單位有限公司 | 四川瑞升工程建設(shè)管理有限公司 | |
9 | 岷江犍為航電樞紐工程向坪居民點房屋建設(shè)工程 | 2023.7.18 | 109604 | 犍為縣岷江航電服務(wù)管理局 | 湖南省第三工程有限公司 | 廣西桂能工程咨詢集團(tuán)有限公司 | |
10 | 岷江犍為航電樞紐工程石溪集鎮(zhèn)居民點房屋建設(shè)工程 | 2023.7.18 | 53976 | 犍為縣岷江航電服務(wù)管理局 | 湖南省第三工程有限公司 | 廣西桂能工程咨詢集團(tuán)有限公司 |